<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gratis tips &#38; advies voor MKB ondernemers! &#124; Nettowerkkapitaal.nl</title>
	<atom:link href="http://www.nettowerkkapitaal.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nettowerkkapitaal.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 13:57:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Verschil kosten en uitgaven</title>
		<link>http://www.nettowerkkapitaal.nl/verschil-kosten-en-uitgaven/</link>
		<comments>http://www.nettowerkkapitaal.nl/verschil-kosten-en-uitgaven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 20:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boekhouding]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[balans]]></category>
		<category><![CDATA[boekhouder]]></category>
		<category><![CDATA[eigen vermogen]]></category>
		<category><![CDATA[kosten en uitgaven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nettowerkkapitaal.nl/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Voor mensen zonder financiele kennis zijn kosten en uitgaven hetzelfde. Voor een boekhouder en de belastingdienst zijn dit 2 totaal verschillende dingen. Kosten maak je wanneer je verplichtingen aangaat. Wanneer je een bijvoorbeeld een machine koopt van EUR 10.000,- maak je kosten. Het maakt niet uit of je de prijs van de machine meteen overmaakt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor mensen zonder financiele kennis zijn kosten en uitgaven hetzelfde. Voor een boekhouder en de belastingdienst zijn dit 2 totaal verschillende dingen. Kosten maak je wanneer je verplichtingen aangaat. Wanneer je een bijvoorbeeld een machine koopt van EUR 10.000,- maak je kosten. Het maakt niet uit of je de prijs van de machine meteen overmaakt via internetbankieren of dat je eerst een factuur ontvangt en de machine pas later betaalt. Kosten maak je op het moement dat je iets afneemt.</p>
<p>Op het moment van betalen doe je een uitgave. Voor de inkomstenbelasting kan dit dus een verschil betekenen als je bijvoorbeeld een kostenpost hebt in 2010 en je de uitgave pas doet in 2011. Dit heeft ook voordelen voor de omzetbelasting. De omzetbelasting die op je kosten drukt mag je terugvragen in de periode waarin de kosten zijn gemaakt (bijvoorbeeld 2010). Ook al ga je de factuur pas in 2011 betalen.</p>
<p>Een andere manier om het verschil tussen kosten en uitgaven duidelijk te maken is dat je van kosten (op papier) armer wordt. Dat betekent dus dat je eigen vermogen op de balans minder wordt. Uitgaven zijn betalingen waarvan je niet armer van wordt. Je hebt bijvoorbeeld de machine al aangeschaft, maar er staat nog een bedrag open om te betalen. Kortweg: Je maakt de EUR 10.000,- wel over, maar deze valt weg tegen de factuur die nog openstaat en het eigen vermogen op je balans blijft hetzelfde!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nettowerkkapitaal.nl/verschil-kosten-en-uitgaven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)</title>
		<link>http://www.nettowerkkapitaal.nl/de-verklaring-arbeidsrelatie-var/</link>
		<comments>http://www.nettowerkkapitaal.nl/de-verklaring-arbeidsrelatie-var/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 13:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[administratie]]></category>
		<category><![CDATA[advies]]></category>
		<category><![CDATA[belastingdienst]]></category>
		<category><![CDATA[VAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nettowerkkapitaal.nl/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is bedoeld om duidelijkheid te krijgen over het inhouden en afdragen van loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Indien je in loondienst bent is de werkgever hiervoor verantwoordelijk, maar ga je als freelancer of ZZP-er aan de gang, dan ben je hier zelf voor verantwoordelijk.
Er zijn verschillende soorten VAR-verklaringen:

VAR-loon: opdrachtnemer wordt beschouwd als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is bedoeld om duidelijkheid te krijgen over het inhouden en afdragen van loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Indien je in loondienst bent is de werkgever hiervoor verantwoordelijk, maar ga je als freelancer of ZZP-er aan de gang, dan ben je hier zelf voor verantwoordelijk.</p>
<p>Er zijn verschillende soorten VAR-verklaringen:</p>
<ul>
<li>VAR-loon: opdrachtnemer wordt beschouwd als werknemer</li>
<li>VAR-WUO (winst uit onderneming): opdrachtnemer wordt beschouwd als ondernemer</li>
<li>VAR-ROW (resultaat uit overige werk-zaamheden): opdrachtnemer is zelfstandige maar heeft niet de fiscale status van ondernemer. De opdrachtgever moet beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking</li>
<li>VAR-inkomsten voor rekening en risico van de (besloten) vennootschap: opdrachtnemer is directeur-grootaandeelhouder (DGA).</li>
</ul>
<p>Bij de belastingdienst kun je een brochure met meer info opvragen over de VAR. Hier kun je ook een formulier aanvragen om in te vullen en retour te sturen naar de belastingdienst. Aan de hand van dit ingevulde formulier wordt vastgesteld voor welke verklaring je in aanmerking komt.</p>
<p>Het is mogelijk dat als opdrachtnemers verschillende werkzaamheden uitvoeren, er meerdere VAR’s moeten worden aangevraagd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nettowerkkapitaal.nl/de-verklaring-arbeidsrelatie-var/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebruik maken van e-facturen</title>
		<link>http://www.nettowerkkapitaal.nl/gebruik-maken-van-e-facturen/</link>
		<comments>http://www.nettowerkkapitaal.nl/gebruik-maken-van-e-facturen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 13:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boekhouding]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[administratie]]></category>
		<category><![CDATA[crediteuren]]></category>
		<category><![CDATA[debiteuren]]></category>
		<category><![CDATA[e-factuur]]></category>
		<category><![CDATA[factuur]]></category>
		<category><![CDATA[voordeel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nettowerkkapitaal.nl/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Het gebruik maken van e-facturen is de afgelopen jaren flink toegenomen. Uit de factuurmonitor bleek zelfs een stijging van ongeveer 25% in de afgelopen 2 jaar. Ongeveer 37% van de MKB ondernemingen stuurt zijn facturen op dit moment elektronisch en 34% is dit van plan binnen een jaar te gaan doen.
Financieel voordeel
Het verzenden van een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het gebruik maken van e-facturen is de afgelopen jaren flink toegenomen. Uit de factuurmonitor bleek zelfs een stijging van ongeveer 25% in de afgelopen 2 jaar. Ongeveer 37% van de MKB ondernemingen stuurt zijn facturen op dit moment elektronisch en 34% is dit van plan binnen een jaar te gaan doen.</p>
<p><strong>Financieel voordeel</strong><br />
Het verzenden van een e-factuur levert maar liefst € 1,65 aan besparing per factuur op (blijkt uit berekeningen van PWC). De besparing komt voornamelijk voort uit printkosten, drukkosten en postzegels. Voor de ontvangstzijde zijn de voordelen nog groter, omdat er hierbij vooral veel tijdswinst geboekt kan worden. Een elektronische inkoopfactuur kan voor de ontvanger een besparing van maar liefst € 6,60 opleveren!</p>
<p>Kijk voor meer info over facturen en e-facturen op: <a href="www.factuurmonitor.nl">www.factuurmonitor.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nettowerkkapitaal.nl/gebruik-maken-van-e-facturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is cashflow?</title>
		<link>http://www.nettowerkkapitaal.nl/wat-is-cashflow/</link>
		<comments>http://www.nettowerkkapitaal.nl/wat-is-cashflow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 13:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Boekhouding]]></category>
		<category><![CDATA[advies]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow]]></category>
		<category><![CDATA[jaarrekening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nettowerkkapitaal.nl/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse vertaling van cashflow is kasstroom. In de praktijk wordt deze term bijna niet gebruikt en klinkt cashflow vaak veel bekender in de oren. Cashflow is een term waarmee het geld dat een organisatie in en uit gaat bedoeld wordt.
Als er geld binnenkomt heb je een positieve cashflow en als er geld het bedrijf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Nederlandse vertaling van cashflow is kasstroom. In de praktijk wordt deze term bijna niet gebruikt en klinkt cashflow vaak veel bekender in de oren. Cashflow is een term waarmee het geld dat een organisatie in en uit gaat bedoeld wordt.</p>
<p>Als er geld binnenkomt heb je een positieve cashflow en als er geld het bedrijf verlaat heb je een negatieve cashflow. In de jaarrekening van een bedrijf wordt er naast de balans en resultatenrekening ook een cashflowoverzicht (in Nederland dus ook wel kasstroomoverzicht) gepubliceerd. Voor het bepalen van cashflows is het belangrijk een onderscheid te maken tussen aan de ene kant opbrengsten en kosten en aan de andere kant ontvangsten en uitgaven.</p>
<p><strong>Een voorbeeld</strong><br />
Een bedrijf  kan op een bepaald moment een product op rekening verkopen. Op dat moment wordt een opbrengst gerealiseerd, maar aangezien het geld nog niet betaald is door de klant zijn er nog geen ontvangsten en is er ook nog geen cashflow gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor de inkoop. Op het moment dat een onderneming iets inkoopt worden kosten gemaakt, maar pas op het moment dat deze betaald worden wordt de uitgave gedaan.</p>
<p>Daarnaast bestaan er ook kosten die geen uitgaven zijn, bijvoorbeeld afschrijvingen. Of uitgaven die geen kosten zijn, bijvoorbeeld investeringen (in vaste activa) of aflossingen op leningen. En bij het aangaan van een lening geldt het omgekeerde, er komt wel cash geld de onderneming binnen, en dus een positieve cashflow, maar omdat er voor hetzelfde bedrag een lening tegenover komt te staan die ooit afgelost zal moeten worden is het geen opbrengst.</p>
<p>Een onderneming kan dus winst maken en toch een negatieve netto cashflow hebben of andersom.</p>
<p><strong>Banken</strong><br />
Voor banken en andere kredietleveranciers is de cashflow van een bedrijf het beginpunt om te bepalen hoeveel een bedrijf kan lenen. Ook voor de waardebepaling van een onderneming is dit een uitgangswaarde waarbij de toekomstige kasstromen worden teruggerekend naar de waarde van vandaag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nettowerkkapitaal.nl/wat-is-cashflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risico zelf dragen of verzekeren</title>
		<link>http://www.nettowerkkapitaal.nl/risico-zelf-dragen-of-verzekeren/</link>
		<comments>http://www.nettowerkkapitaal.nl/risico-zelf-dragen-of-verzekeren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 16:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verzekeren]]></category>
		<category><![CDATA[checklist]]></category>
		<category><![CDATA[MKB]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemer]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nettowerkkapitaal.nl/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Sommige verzekeringen moet je bijna wel als zelfstandig ondernemer afsluiten. Denk hierbij aan een aansprakelijkheidsverzekering. Het is niet verplicht (op een enkele uitzondering na) maar zeker als je met personeel werkt kun je hier bijna niet op onderuit willen. De premie voor een aansprakelijkheidsverzekering voor een kleine ondernemer op jaarbasis is ongeveer een paar honderd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sommige verzekeringen moet je bijna wel als zelfstandig ondernemer afsluiten. Denk hierbij aan een aansprakelijkheidsverzekering. Het is niet verplicht (op een enkele uitzondering na) maar zeker als je met personeel werkt kun je hier bijna niet op onderuit willen. De premie voor een aansprakelijkheidsverzekering voor een kleine ondernemer op jaarbasis is ongeveer een paar honderd euro.</p>
<p><strong>Afwegingen maken</strong><br />
Verzekeringen kunnen echter flink in de papieren gaan lopen. Daarom is het raadzaam hier goed over na te denken en goede afwegingen te maken. Welke verzekeringen zijn wel nuttig en welke niet? Dit verschilt uiteraard per bedrijf, maar het is handig om in eerste instantie een lijst te maken met welke verzekeringen je hebt of wilt afsluiten. Bij de volgende stap kun je bekijken of je wilt gaan verzekeren of het risico zelf wilt gaan lopen.</p>
<p>Van belang bij het maken van deze keuze is de te betalen premie, de mogelijke schade, het eigen risico en de verwachte kans op schade. Een ingetikt ruitje komt weliswaar wat vaker voor maar kan je zelf wel bekostigen. De kans dat je bedrijfspand helemaal afbrand is klein, maar kan wel je hele bedrijfsvoering platleggen. Dit zijn allemaal zaken die je in je overweging mee moet nemen.</p>
<p><strong>Kortom</strong><br />
Nuttige verzekeringen verschillen per ondernemer en per bedrijf. Denk goed na over wat je wel en niet wilt verzekeren. Kom je er niet uit? Neem contact op met een verzekeringsadviseur en laat je goed informeren. Laat je niet in één gesprek overhalen voor een bepaalde verzekering. Slaap er eerst nog een nachtje over voordat je de knoop definitief doorhakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nettowerkkapitaal.nl/risico-zelf-dragen-of-verzekeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versneld afschrijven</title>
		<link>http://www.nettowerkkapitaal.nl/versneld-afschrijven/</link>
		<comments>http://www.nettowerkkapitaal.nl/versneld-afschrijven/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 15:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boekhouding]]></category>
		<category><![CDATA[administratie]]></category>
		<category><![CDATA[afschrijven]]></category>
		<category><![CDATA[boekhouder]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[versneld afschrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nettowerkkapitaal.nl/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[De overheid heeft verschillende maatregelen getroffen om de Nederlandse economie een impuls te geven tijdens en na de kredietcrisis. Eén daarvan is de regeling willekeurige afschrijving. Deze regeling is met één jaar verlengd en investeringen die in 2010 zijn gedaan / worden gedaan kunnen in twee jaar worden afgeschreven. Maximaal 50% in 2010 en 50% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De overheid heeft verschillende maatregelen getroffen om de Nederlandse economie een impuls te geven tijdens en na de kredietcrisis. Eén daarvan is de regeling willekeurige afschrijving. Deze regeling is met één jaar verlengd en investeringen die in 2010 zijn gedaan / worden gedaan kunnen in twee jaar worden afgeschreven. Maximaal 50% in 2010 en 50% in 2011. Om hiervan gebruik te maken moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan:</p>
<ul>
<li>Het bedrag van de willekeurige afschrijving mag niet hoger zijn dan het bedrag dat voor de investeringsverplichting is betaald.</li>
<li>Het bedrijfsmiddel moet vóór 1 januari 2012 in gebruik worden genomen.</li>
<li>De maatregel geldt in 2010 alleen voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen en kent enkele uitzonderingen.</li>
</ul>
<p>Uitzonderingen zijn:</p>
<ul>
<li>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</li>
<li>Dieren</li>
<li>Immateriële activa (waaronder software)</li>
<li>Bromfietsen, motorrijwielen en personenauto’s</li>
</ul>
<p><strong>Let op:</strong><br />
Zeer zuinige auto’s vallen wel weer onder deze regeling. Onder een ‘zeer zuinige personenauto’ verstaat men een diesel- of een niet-dieselauto met een CO2-uitstoot van maximaal resp. 95 gr/km en 110 gr/km.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nettowerkkapitaal.nl/versneld-afschrijven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is Qredits een bank?</title>
		<link>http://www.nettowerkkapitaal.nl/is-qredits-een-bank/</link>
		<comments>http://www.nettowerkkapitaal.nl/is-qredits-een-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nettowerkkapitaal.nl/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Qredits is geen bank maar een landelijke kredietinstelling voor ondernemers. Qredits is de handelsnaam van Stichting Microkrediet Nederland. Deze stichting (zonder winstoogmerk) is een uniek samenwerkingsverband tussen ABN AMRO Bank, ING Nederland en Rabobank Nederland en het Fonds Werken aan Wonen, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Startende en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qredits is geen bank maar een landelijke kredietinstelling voor ondernemers. Qredits is de handelsnaam van Stichting Microkrediet Nederland. Deze stichting (zonder winstoogmerk) is een uniek samenwerkingsverband tussen ABN AMRO Bank, ING Nederland en Rabobank Nederland en het Fonds Werken aan Wonen, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.</p>
<p>Startende en bestaande ondernemers die voor het opzetten of uitbreiden van hun bedrijf minder dan € 50.000,- nodig hebben, kunnen gebruik maken van deze microfinanciering.</p>
<p><a href="http://www.nettowerkkapitaal.nl/microkrediet-in-nederland-qredits/">Lees hier meer over Qredits</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nettowerkkapitaal.nl/is-qredits-een-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebruik maken van herinvesteringsreserve</title>
		<link>http://www.nettowerkkapitaal.nl/gebruik-maken-van-herinvesteringsreserve/</link>
		<comments>http://www.nettowerkkapitaal.nl/gebruik-maken-van-herinvesteringsreserve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 12:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boekhouding]]></category>
		<category><![CDATA[Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[administratie]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[herinvesteren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nettowerkkapitaal.nl/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Een herinvesteringsreserve is een reserve die is ontstaan na de verkoop van een bedrijfsmiddel met boekwinst. Heb je een herinvesteringsreserve op de balans staan? Ga dan na wanneer deze moet worden geherinvesteerd om te voorkomen dat deze reserve vrijvalt.
Door de herinvesteringsreserve kunt u belastingheffing op gerealiseerde winsten bij verkoop van bedrijfsmiddelen doorschuiven naar de toekomst. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een herinvesteringsreserve is een reserve die is ontstaan na de verkoop van een bedrijfsmiddel met boekwinst. Heb je een herinvesteringsreserve op de balans staan? Ga dan na wanneer deze moet worden geherinvesteerd om te voorkomen dat deze reserve vrijvalt.</p>
<p>Door de herinvesteringsreserve kunt u belastingheffing op gerealiseerde winsten bij verkoop van bedrijfsmiddelen doorschuiven naar de toekomst. Aan de herinvesteringsreserve zijn wel voorwaarden verbonden, de belangrijkste voorwaarden worden hieronder nader toegelicht.</p>
<p><strong>Voornemen om te investeren</strong><br />
Om gebruik te maken van deze regeling moet je als ondernemer wel het voornemen hebben om in de toekomst weer te investeren. Om verwarring of onduidelijkheden te voorkomen is het daarom handig de geplande investering in de toekomst vast te leggen in een directiebesluit en/of notulen van de onderneming.</p>
<p><strong>Economische functie</strong><br />
Wordt er boekwinst gemaakt op een bedrijfsmiddel dat in meer dan 10 jaar wordt afgeschreven? Dan dient er ook weer geherinvesteerd te worden in een bedrijfsmiddel met dezelfde economische functie en levensduur. Een bedrijfspand in eigen gebruik dat wordt vervangen voor een bedrijfspand dat aan derden gaat worden verhuurd is niet toegestaan.Voor bedrijfsmiddelen die gedurende minder dan 10 jaar worden afgeschreven geldt deze voorwaarde niet. De boekwinst op een bestelbus kan dus worden gebruikt om te herinvesteren in een aanhanger of machine.</p>
<p><strong>Boekwaarde</strong><br />
De boekwaarde van het nieuwe bedrijfsmiddel mag na afboeking van de herinvesteringsreserve niet lager zijn dan de boekwaarde van het verkochte of vervangen bedrijfsmiddel.</p>
<p><strong>Binnen 3 jaar herinvesteren</strong><br />
Indien er niet binnen 3 jaar wordt geherinvesteerd valt de reserve vrij. Oftewel er moet alsnog over de boekwinst belasting worden betaald. Bij bijzondere omstandigheden kun je met de belastingdienst overleggen over een termijnverlenging. Indien er willekeurig op een bedrijfsmiddel is afgeschreven kan er trouwens geen herinvesteringsreserve worden gevormd.</p>
<p><strong>Voorbeeld</strong><br />
Een pand met een boekwaarde van 100.000 euro wordt verkocht voor 300.000 euro. Er wordt twee jaar later een nieuw bedrijfspand gekocht voor 300.000 euro. De herinvesteringsreserve kan volledig worden gebruikt, de nieuwe boekwaarde wordt namelijk precies 100.000 euro. Er is geen belastingheffing verschuldigd over de 200.000 euro boekwinst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nettowerkkapitaal.nl/gebruik-maken-van-herinvesteringsreserve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensioen opbouwen voor ondernemers</title>
		<link>http://www.nettowerkkapitaal.nl/pensioen-opbouwen-voor-ondernemers/</link>
		<comments>http://www.nettowerkkapitaal.nl/pensioen-opbouwen-voor-ondernemers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 14:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[advies]]></category>
		<category><![CDATA[boekhouder]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemer]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen opbouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nettowerkkapitaal.nl/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Als zelfstandig ondernemer is de gebruikelijke zekerheid als pensioen opeens niet zo zeker meer&#8230; Als je in loondienst bent is het gebruikelijk dat er naast je salaris pensioen wordt opgebouwd, zodat je ook na je 65ste voldoende inkomsten hebt om van rond te komen. Als ondernemer wordt er geen pensioen opgebouwd en dien je dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als zelfstandig ondernemer is de gebruikelijke zekerheid als pensioen opeens niet zo zeker meer&#8230; Als je in loondienst bent is het gebruikelijk dat er naast je salaris pensioen wordt opgebouwd, zodat je ook na je 65ste voldoende inkomsten hebt om van rond te komen. Als ondernemer wordt er geen pensioen opgebouwd en dien je dit zelf te doen. Gelukkig zijn er voor ondernemers voldoende mogelijkheden om er voor te zorgen dat er ook op oudere leeftijd voldoende inkomsten zijn. Hieronder geef ik de meest voorkomende weer:</p>
<p><strong>AOW</strong><br />
AOW staat voor algemene ouderdomswet. AOW wordt opgebouwd door iedereen die tussen hun 15e en 65e in Nederland hebben gewoond. Elk jaar wordt er 2% opgebouwd wat uiteindelijk neer komt op 100% AOW. Het bedrag dat wordt opgebouwd / uitgekeerd betreft in 2010 € 1022,- bruto per maand voor ongehuwden en € 1402,- samen (bron: www.rijksoverheid.nl). Dit is het bedrag waarvan de overheid vindt dat er in Nederland geleefd kan worden. Je kunt je voorstellen dat dit geen vetpot is en dat het verstandig is om dit bedrag aan te vullen om jezelf met een beter inkomen op je oude dag te voorzien.</p>
<p><strong>FOR (fiscale oudedagsreserve)</strong><br />
Eenmanszaken en vennootschap onder firma’s (VOF) kunnen een gedeelte van de winst reserveren voor later. Door middel van deze regeling kan het betalen van belasting worden uitgesteld en het is de bedoeling dat het geld niet wordt gebruikt voor de onderneming, maar voor een later einddoel / pensioen wordt gereserveerd. Het is toegestaan om maximaal 12% van de winst, met een maximum van € 11811,- (in 2010) te reserveren voor later. Met deze reservering kan de AOW op latere leeftijd worden aangevuld. Let als ondernemer wel op hiervoor iets te regelen als u gebruik maakt van deze regeling. U zult niet de eerste zijn die later wel van de regeling gebruik heeft gemaakt, maar later de financiele verplichting aan de belastingdienst niet kan voldoen…</p>
<p><strong>Pensioen bij BV of NV</strong><br />
Indien er wordt gewerkt met een rechtsvorm zoals bijvoorbeeld een BV of NV, kan er binnen het bedrijf zelf een reservering worden gemaakt. De ondernemer kan dan binnen het eigen bedrijf pensioen opbouwen. Dit bedrag wordt op de balans opgenomen en is een reservering.  In plaats van het bij een verzekeraar op te bouwen is het eigen bedrijf zelf de verzekeraar. Bij de leeftijd van 65 jaar keert de onderneming een pensioen aan de ondernemer uit. Tot die tijd wordt er geen belasting over geheven. Zodra het pensioen aan de ondernemer wordt uitgekeerd is dit inkomen en wordt er inkomstenbelasting over geheven. De pensioen afspraken moeten wel middels een overeenkomst tussen de ondernemer en bedrijf worden vastgelegd.</p>
<p><strong>Bedrijf als pensioen</strong><br />
Een mooie manier voor ondernemers om pensioen op te bouwen is in het bedrijf. Bij verkoop van het bedrijf komt er dan op een bepaald moment voldoende financiele middelen vrij om de oude dag te bekostigen. Dit is het geval voor sommige ondernemers, maar er zijn ook veel ondernemers die hier niet op kunnen rekenen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ZZP-ers en kleinere bedrijven waarvan de eigenaar het bedrijf is. Om als ondernemer hiervan uit te gaan is tevens vrij risicovol. Wie zegt dat het bedrijf op uw 65ste nog wel bestaat? En wie zegt hoeveel het tegen die tijd waard is?</p>
<p><strong>Verzekeren</strong><br />
Naast de bovenstaande mogelijkheden is het ook mogelijk om een pensioen voor later te verzekeren. Denk hierbij aan een lijfrente verzekering of een levensverzekering. Deze verzekeringen hebben vaak allerlei fiscale voordelen en kunnen een prima aanvulling op het pensioen zijn. Zowel voor ondernemers als voor mensen in loondienst zijn lijfrentes, aangezien dit geld op jongere leeftijd vaak prima gemist kan worden, een goede aanvulling op het pensioen.</p>
<p>Natuurlijk zijn er nog veel meer mogelijkheden om pensioen op te bouwen. Door bijvoorbeeld gewoon te sparen op een spaarrekening, of misschien heb je wel een hele rijke opa die je een erfenis nalaat? Het kan in ieder geval nooit kwaad je eens vrijblijvend te laten informeren door een boekhouder of pensioenadviseur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nettowerkkapitaal.nl/pensioen-opbouwen-voor-ondernemers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe klanten checken</title>
		<link>http://www.nettowerkkapitaal.nl/nieuwe-klanten-checken/</link>
		<comments>http://www.nettowerkkapitaal.nl/nieuwe-klanten-checken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 10:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[debiteuren]]></category>
		<category><![CDATA[jaarrekening]]></category>
		<category><![CDATA[kredietwaardigheid]]></category>
		<category><![CDATA[KVK]]></category>
		<category><![CDATA[werkkapitaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nettowerkkapitaal.nl/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Het is belangrijk om te weten met wie u als ondernemer te maken heeft. Check nieuwe klanten, omdat iedere nieuwe klant een verliespost in de toekomst kan worden. Hiernaast is het niet onverstandig uw bestaande klanten ook goed in de gaten te houden. Als een vaste klant ineens later gaat betalen dan gebruikelijk, kan dat [...]]]></description>
